使用方法
- 自分だけの機体ランクを作ろう!
- 操作方法説明
– 機体画像をドラッグ&ドロップして自由に移動出来ます。
– 機体画像をクリックすると該当機体のwikiを表示します。 - ボタン説明1: ランク初期化
– 移動した機体を元に戻します。 - ボタン説明2: 新しく保存/公開する
– 編集した内容を保存して共有用リンクを作成します。 - ボタン説明3: 更新する
– 以前保存したランクを更新します。 - 補足1: パスワード
– 保存したランクを更新する時に使用します。入力必須です。
– パスワードの照会・再設定などは行えません。(パスワードを忘れた場合は作り直して下さい。) - 補足2: スマホでの操作
– Safari: デスクトップ用サイトを表示
– GoogleChrome: PC版サイトを見る - 人の意見は参考程度に自分の感覚や印象を大事にしましょう。
– 機体の評価基準は「固定/シャフ」、「低階級/高階級」、「得意機体/苦手機体」など環境やプレイスタイルによって千差万別です。
– 183機の機体を全てやりこんでいる人はいません。
– 固定かつ高階級の評価が絶対というわけでもありません。
ランクの根拠(気になる人だけご覧下さい)
– 基本はアーケード稼働時の全国使用率/勝率を基に算出しています。– マキオンは使用率上位20機しか使用率/勝率が表示されていなかったのでデータが完全ではありません。
– そこで新宿スポーツランドの大会採用比率も含めて複合的にランクを算出しています。
– 具体的には以下の優先順位で各機体のランクを算出しています。
1. 全国使用率/勝率
1-1. 稼働後期: 大型アプデ以降のバランスが落ち着いた環境のデータ(リボ、3号機などが対象)
1-2. 調整後 : 機体最終調整後のデータ(ダブルオー、サバーニャなどが対象)
1-3. 稼働初期: 大型アプデ以前のバランスが悪かった環境のデータ(V2、AGE2などが対象)
1-4. 調整前 : 機体調整前の強いor弱い頃のデータ(そのままは使えないのでランクを調整)(Ex-S、フリーダムなどが対象)
2. スポラン大会採用率
2-1. 稼働後期: 大型アプデ以降の落ち着いた環境の大会データ(フルクロス、バンシィなど)
2-2. 全期間 : ここまで全てのデータが存在しない機体が対象(レジェンド、AGE3など)
スポラン大会採用率とランク対応
15.0%以上 | A+ |
10.0%~14.9% | A |
5.0%~9.9% | B+ |
1.0%~4.9% | B |
0.1%~0.9% | C |
0.0% | D |
各機体の成績(3000コスト)
機体 | 稼働後期 | 稼働初期 | 調整後 | 調整前 | 大会採用率 | 最終調整日 | 補足 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 稼働後期 | 全期間 | |||
3.07% | 52.28% | 2.06% | 51.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.2% | 46.5% | – | ||
1.50% | 53.26% | 1.64% | 53.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.1% | 16.7% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.40% | 53.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.7% | 14.7% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.55% | 54.85% | 1.55% | 54.85% | 0.00% | 0.00% | 5.3% | 5.6% | 20161027 | ||
1.65% | 53.68% | 1.36% | 50.60% | 1.65% | 53.68% | 1.36% | 50.60% | 6.6% | 3.5% | 20170824 | ||
1.25% | 54.11% | 1.68% | 54.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.2% | 9.2% | – | ||
7.25% | 50.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.2% | 18.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.2% | 26.9% | – | ||
2.48% | 51.47% | 2.22% | 51.05% | 2.48% | 51.47% | 2.30% | 51.07% | 15.1% | 19.0% | 20180125 | ||
2.02% | 49.81% | 3.22% | 50.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.4% | 30.2% | – | ||
1.63% | 50.44% | 1.75% | 50.29% | 1.81% | 50.66% | 1.53% | 49.81% | 11.7% | 10.2% | 20170530 | ||
1.34% | 52.58% | 1.50% | 51.12% | 1.34% | 52.58% | 1.50% | 51.12% | 4.3% | 4.1% | 20180327 | ||
0.00% | 0.00% | 1.66% | 52.35% | 1.44% | 51.39% | 2.32% | 55.32% | 9.2% | 19.7% | 20160526 | ||
1.44% | 50.42% | 1.49% | 50.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.0% | 15.8% | – | ||
1.33% | 51.85% | 1.38% | 50.93% | 1.33% | 51.85% | 1.38% | 50.93% | 15.8% | 16.2% | 20170824 | ||
1.57% | 51.95% | 1.45% | 51.22% | 1.57% | 51.95% | 1.45% | 51.22% | 0.2% | 1.1% | 20171221 | ||
2.72% | 48.21% | 2.48% | 48.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.3% | 15.5% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.36% | 57.56% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 57.56% | 1.8% | 9.2% | 20160526 | 下方後データなし 「S」→「A」 | |
0.00% | 0.00% | 2.33% | 57.09% | 0.00% | 0.00% | 2.33% | 57.09% | 2.1% | 9.0% | 20160725 | 下方後データなし 「S」→「A」 | |
1.54% | 51.40% | 1.67% | 51.00% | 1.54% | 51.40% | 1.67% | 51.00% | 3.9% | 3.4% | 20171121 | ||
1.45% | 49.41% | 4.00% | 50.28% | 1.43% | 49.42% | 2.47% | 49.71% | 3.4% | 3.3% | 20171221 | ||
1.38% | 51.18% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 51.18% | 0.00% | 0.00% | 4.1% | 4.3% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 1.72% | 57.06% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 57.06% | 0.7% | 14.1% | 20170124 | 下方後データなし 「S」→「A」 | |
1.49% | 50.29% | 1.46% | 49.00% | 1.49% | 50.29% | 1.46% | 49.00% | 7.3% | 4.8% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 1.43% | 53.18% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 53.18% | 19.2% | 18.5% | 20170124 | 下方後データなし 「A+」→「A」 | |
1.70% | 50.65% | 1.38% | 50.50% | 1.70% | 50.65% | 1.38% | 50.50% | 1.8% | 1.4% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 1.88% | 49.54% | 2.12% | 50.20% | 1.88% | 48.97% | 3.2% | 2.9% | 20170223 | ||
1.59% | 49.41% | 1.35% | 48.36% | 1.59% | 49.41% | 1.35% | 48.36% | 5.0% | 5.5% | 20170824 | ||
1.38% | 49.80% | 1.69% | 50.10% | 1.38% | 49.80% | 1.69% | 50.10% | 10.1% | 9.7% | 20170824 | ||
1.73% | 48.53% | 2.13% | 49.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.8% | 8.5% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.98% | 52.73% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 52.73% | 6.4% | 14.4% | 20160927 | 下方後データなし 「A+」→「B+」 | |
0.00% | 0.00% | 1.51% | 49.82% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 49.82% | 11.9% | 11.3% | 20170425 | 下方後データなし 「A」→「B+」 | |
1.27% | 48.71% | 1.58% | 50.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.0% | 7.7% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.29% | 46.90% | 1.29% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 3.7% | 3.9% | 20170425 | ||
1.21% | 45.25% | 1.82% | 49.00% | 1.30% | 46.69% | 1.88% | 49.23% | 4.6% | 10.4% | 20170124 | ||
2.49% | 47.53% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 47.53% | 3.47% | 47.60% | 3.2% | 1.8% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.3% | 4.3% | 20161124 |
各機体の成績(2500コスト)
機体 | 稼働後期 | 稼働初期 | 調整後 | 調整前 | 大会採用率 | 最終調整日 | 補足 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 稼働後期 | 全期間 | |||
2.36% | 53.11% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 53.11% | 3.25% | 54.20% | 10.3% | 4.3% | 20171221 | ||
1.70% | 52.91% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 52.91% | 0.00% | 0.00% | 14.6% | 5.8% | 20170824 | ||
1.50% | 53.26% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 53.26% | 0.00% | 0.00% | 1.6% | 0.8% | 20171121 | ||
0.00% | 0.00% | 1.88% | 52.44% | 1.88% | 52.44% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | 8.7% | 20160725 | ||
2.77% | 50.16% | 3.04% | 51.08% | 2.64% | 50.32% | 5.87% | 54.29% | 38.2% | 40.2% | 20160526 | ||
2.09% | 51.69% | 1.93% | 48.96% | 2.09% | 51.69% | 1.93% | 48.96% | 3.9% | 4.8% | 20171221 | ||
0.00% | 0.00% | 2.83% | 52.28% | 1.91% | 50.98% | 5.38% | 55.89% | 8.9% | 27.4% | 20160725 | ||
0.00% | 0.00% | 1.58% | 50.20% | 1.58% | 50.20% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 3.6% | 20161027 | ||
2.13% | 48.86% | 5.53% | 47.53% | 2.10% | 49.13% | 3.26% | 47.44% | 3.7% | 4.1% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 2.77% | 50.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.9% | 1.4% | – | ||
4.07% | 50.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.3% | 0.3% | – | ||
1.31% | 50.70% | 1.31% | 50.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.0% | 9.6% | – | ||
2.83% | 51.82% | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 50.60% | 6.93% | 55.68% | 29.8% | 29.8% | 20180529 | ||
1.92% | 49.56% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 51.16% | 2.29% | 47.55% | 1.4% | 1.4% | 20180327 | ||
1.25% | 51.08% | 1.58% | 52.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.4% | 7.0% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.44% | 50.75% | 1.44% | 50.75% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 2.9% | 20160725 | ||
0.00% | 0.00% | 2.91% | 53.55% | 0.00% | 0.00% | 2.91% | 53.55% | 11.9% | 13.8% | 20160526 | 下方後データなし 「A+」→「A」 | |
0.00% | 0.00% | 1.25% | 52.50% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 52.50% | 20.8% | 19.5% | 20160628 | 下方後データなし 「A」維持 | |
1.36% | 50.13% | 2.06% | 51.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.1% | 3.9% | – | ||
0.00% | 0.00% | 2.34% | 49.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.4% | 1.4% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.3% | 7.1% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.4% | 12.8% | – | ||
1.66% | 47.28% | 4.37% | 50.99% | 1.75% | 47.59% | 8.30% | 54.10% | 32.0% | 41.6% | 20170530 | ||
0.00% | 0.00% | 2.91% | 50.77% | 1.73% | 48.49% | 3.64% | 52.21% | 6.6% | 27.5% | 20170124 | ||
0.00% | 0.00% | 1.29% | 49.58% | 1.29% | 49.58% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.2% | 20160526 | ||
0.00% | 0.00% | 1.66% | 47.50% | 0.00% | 0.00% | 1.66% | 47.50% | 1.8% | 2.5% | 20170824 | 上方後データなし 「A」維持 | |
0.00% | 0.00% | 2.42% | 51.53% | 0.00% | 0.00% | 2.42% | 51.53% | 0.0% | 0.5% | 20160426 | 下方後データなし 「A」→「B+」 | |
1.16% | 48.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.1% | 28.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.39% | 47.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.8% | 4.8% | – | ||
1.38% | 48.90% | 1.46% | 49.80% | 1.38% | 48.90% | 1.46% | 49.80% | 0.7% | 3.0% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.2% | 9.7% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.6% | 5.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.1% | 7.4% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.9% | 9.3% | 20160628 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.7% | 4.4% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.5% | 6.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 2.09% | 40.90% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 40.90% | 0.0% | 0.7% | 20161221 | 上方後データなし 「C」→「B」 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.6% | 3.9% | 20170425 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.1% | 2.7% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.2% | 3.5% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.0% | 2.4% | 20161221 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.7% | 4.6% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.7% | 2.0% | 20161221 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 1.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 2.4% | 20160526 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 3.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 3.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 2.6% | 20180125 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.1% | 1.1% | 20170124 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.8% | 2.4% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.6% | 2.7% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.4% | 2.2% | 20171121 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.4% | 0.8% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | 0.8% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | 0.8% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.3% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.5% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.3% | 20170124 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.6% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | – |
各機体の成績(2000コスト)
機体 | 稼働後期 | 稼働初期 | 調整後 | 調整前 | 大会採用率 | 最終調整日 | 補足 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 稼働後期 | 全期間 | |||
1.95% | 52.04% | 2.11% | 50.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.7% | 13.2% | – | ||
1.81% | 51.30% | 2.19% | 48.77% | 1.96% | 51.76% | 2.07% | 48.92% | 7.1% | 10.0% | 20180125 | ||
2.41% | 50.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.4% | 1.4% | – | ||
1.33% | 52.13% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 52.13% | 0.00% | 0.00% | 1.4% | 1.5% | 20171121 | ||
0.00% | 0.00% | 1.53% | 52.10% | 1.53% | 52.10% | 0.00% | 0.00% | 5.7% | 5.8% | 20170124 | ||
1.39% | 51.80% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 51.80% | 0.00% | 0.00% | 3.2% | 1.7% | 20180327 | ||
0.00% | 0.00% | 2.22% | 48.30% | 2.22% | 48.30% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.3% | 20161124 | ||
0.00% | 0.00% | 1.55% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 46.90% | 0.0% | 0.0% | 20170530 | 上方後データなし 「B+」維持 | |
0.00% | 0.00% | 2.11% | 45.17% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 45.17% | 2.3% | 2.8% | 20170530 | 上方後データなし 「B+」維持 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.4% | 8.9% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.1% | 5.5% | 20171121 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.2% | 4.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.9% | 2.6% | 20160927 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.5% | 4.5% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 1.55% | 42.70% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 42.70% | 0.2% | 0.1% | 20170223 | 上方後データなし 「B」維持 | |
0.00% | 0.00% | 1.57% | 40.80% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 40.80% | 0.0% | 0.3% | 20160628 | 上方後データなし 「C」→「B」 | |
1.55% | 43.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 43.30% | 0.2% | 0.2% | 20171221 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.8% | 4.2% | 20161027 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.3% | 4.7% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.1% | 2.1% | 20170425 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.1% | 4.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.1% | 2.9% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.9% | 3.1% | 20160725 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.7% | 1.8% | 20160526 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.5% | 1.4% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.1% | 2.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.8% | 0.7% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.8% | 1.7% | 20161124 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.6% | 3.3% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.9% | 0.9% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | 0.8% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | 0.7% | 20161221 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | 0.6% | 20161221 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.5% | 20160825 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.2% | 20160927 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 1.1% | 20160825 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 20160526 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.9% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.4% | 20160725 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.4% | 20170425 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.4% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.3% | 20170425 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.7% | 20160725 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.6% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 1.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.5% | 20170824 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.1% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | 20161027 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | 20170223 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 20160526 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% | – |
各機体の成績(1500コスト)
機体 | 稼働後期 | 稼働初期 | 調整後 | 調整前 | 大会採用率 | 最終調整日 | 補足 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 使用率 | 勝率 | 稼働後期 | 全期間 | |||
1.87% | 51.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.3% | 6.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 1.36% | 49.80% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 49.80% | 0.5% | 0.6% | 20170530 | 上方後データなし 「A」維持 | |
0.00% | 0.00% | 1.48% | 44.70% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 44.70% | 1.6% | 1.7% | 20171025 | 上方後データなし 「B+」維持 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.7% | 8.2% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.9% | 4.1% | 20160927 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.7% | 5.5% | 20170223 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.0% | 5.1% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.8% | 3.5% | 20160825 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.3% | 4.8% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.7% | 4.3% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.1% | 2.5% | 20160725 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.1% | 2.7% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.6% | 1.8% | 20161124 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.4% | 1.8% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.1% | 1.2% | 20160628 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.9% | 0.7% | 20171025 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.4% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | 0.2% | 20170124 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | – | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.1% | 20161027 | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% | – | ||
